Commit Graph

  • b70e29563a 更新前端样式 master 焦龙言 2026-06-29 15:00:17 +0800
  • 960d2aa028 更新前端样式 焦龙言 2026-06-29 14:59:49 +0800
  • d6f858b363 修复后端时区BUG 焦龙言 2026-06-29 14:49:32 +0800
  • af1db3de4f 添加docker配置启动项 焦龙言 2026-06-23 09:14:13 +0800
  • f213848719 更新UI相关部分 焦龙言 2026-06-23 09:13:13 +0800
  • faa09101a1 更新部分功能实现逻辑 焦龙言 2026-06-22 13:23:04 +0800
  • 1e6230d412 feat: group sidebar navigation 焦龙言 2026-06-18 14:43:00 +0800
  • dc74a618f7 feat: add realtime attendance and monthly payroll menus 焦龙言 2026-06-18 14:26:14 +0800
  • a846ea5070 feat: add monthly payroll center tables 焦龙言 2026-06-18 14:23:11 +0800
  • 99c7ba776f 初步提交 焦龙言 2026-06-18 13:21:20 +0800