调整部分前端布局和后端增删改逻辑

This commit is contained in:
焦龙言
2026-09-26 23:11:05 +08:00
parent 977e7f996e
commit 17d991a74a
117 changed files with 311994 additions and 3192 deletions
@@ -148,6 +148,32 @@ return.js
## 9. 当前基线与风险
- Web/FastAPI 核心业务已存在并有业务测试;本次重点是 uni-app PDA 缺失能力。
- 当前 PDA 工程只有通用登录、首页、工作台和个人中心,尚无业务页面与业务 API 模块。
- 后端接口已存在,但 PDA 的实际设备联调、服务器访问地址和真实角色授权仍需运行环境配合。
- 当前 PDA 工程已包含通用登录、首页、工作台、个人中心,以及入库、装填、发货、现场使用、退回五类业务页面和对应 API 模块。
- 后端接口、Web 管理页面和数据库 SQL 已存在;PDA 的实际设备联调、服务器访问地址、数据库迁移和真实角色授权仍需运行环境配合。
- APK 暂不打包,因此本次交付物是源码、接口封装、页面和可验证开发版本,不包含安装包。
## 10. 需求覆盖矩阵(代码审计结果)
下表区分“代码已实现”和“真实环境已交付”,避免把静态测试或本地构建误认为部署、安装或培训完成。
| 序号 | 需求 | 当前结论 | 主要证据 |
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 业务流程、功能边界、角色、交付内容和不包含事项 | 已确认 | 本设计第 1~3、8~9 节 |
| 2 | 托盘、菌种、产线、仓库、装填、发货、使用、退回字段 | 已梳理 | `module_business/entity`、SQL 脚本 |
| 3 | 后台、接口、数据库结构和基础运行环境 | 代码已完成;实际环境未部署 | `module_business`、`sql/`、前后端工程 |
| 4 | 菌种、产线、仓库、用户等基础资料维护 | 已实现 | Web `views/master`、系统用户/角色模块 |
| 5 | 托盘唯一标识、固定二维码、状态和档案 | 已实现 | `biz_pallet` 唯一约束、状态机、托盘管理页 |
| 6 | 入库登记、入库单、库存更新 | 已实现 | `inbound_controller.py`、`inbound_service.py` |
| 7 | 扫码装填菌种、批次、规格、包数并更新状态 | 已实现 | `filling_service.py`、Web/PDA 装填页 |
| 8 | 发货单、托盘扫码/选择、明细和库存扣减 | 已实现 | `shipment_service.py`、Web/PDA 发货页 |
| 9 | PDA 登录、扫码识别和读取菌种/余量 | 已实现;未打包 APK | `shierfeng-fastapi-app/src/pages/business`、PDA API |
| 10 | 客户扫码、产线绑定、使用包数、操作人和时间 | 已实现 | `usage_service.py`、使用记录模型和页面 |
| 11 | 全部/部分使用、剩余包数、退回和状态流转 | 已实现 | `pallet_state_machine.py`、使用/退回服务 |
| 12 | 六类库存、装填、发货、消耗、退回、追溯报表 | 已实现 | `report_controller.py`、Web 六类报表页 |
| 13 | 权限、操作记录、流转追溯和异常留痕 | 已实现 | 权限依赖、`Log`、`biz_pallet_event`、追溯报表 |
| 14 | Android 页面、接口、PDA 适配和 APK | 页面/API/HID 已实现;APK 按要求暂缓 | PDA H5 构建与扫码组件 |
| 15 | 后台、接口、PDA、库存、退回整体联调 | 代码级验证完成;真实设备联调未完成 | 契约测试通过;缺少真实设备/服务地址 |
| 16 | 服务器、数据库、后台/接口服务和访问地址部署 | 未完成 | 缺少目标服务器和部署授权 |
| 17 | App 安装、扫码验收和客户培训 | 未完成 | 缺少 PDA 设备及培训安排 |
登录页默认只填充用户名 `admin`;密码保持空白并由操作员手工输入,不将真实密码写入源码、测试或日志。