Logo
Explore Help
Sign In
niuniu/ShiErFeng
Watch 4
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
72 Commits 2 Branches 0 Tags
9a9c57578d18d474b118d7c3449710d106adb5a0
Commit Graph
15 Commits
Author SHA1 Message Date
焦龙言 b6f3b1e1f0 修复:限定幂等键精确业务域 2026-07-27 18:54:50 +08:00
焦龙言 4a321098f8 修复:收紧托盘业务权限与数据契约 2026-07-27 17:40:24 +08:00
焦龙言 e4477f321c 修复:补充发货草稿当前余量 2026-07-27 09:05:04 +08:00
焦龙言 e5006c6e43 修复:返回使用后的余量与状态 2026-07-27 06:27:29 +08:00
焦龙言 33f29df40e 补充主数据删除能力契约 2026-07-27 04:34:10 +08:00
焦龙言 6b97bb9f49 修复:完善报表查询校验 2026-07-27 02:04:45 +08:00
焦龙言 317a0fbf68 修复:避免首事件间隙锁死锁 2026-07-26 14:24:55 +08:00
焦龙言 6c2a5fa344 修复:强化库存事务并发与日期边界 2026-07-26 13:54:42 +08:00
焦龙言 2e35da13cc 修复:限制托盘分页大小 2026-07-26 12:51:32 +08:00
焦龙言 6851499be2 功能:新增托盘二维码与用户分配 2026-07-26 11:48:22 +08:00
焦龙言 36e60af46b 修复:收紧托盘业务包数校验 2026-07-24 21:29:20 +08:00
焦龙言 f747a80a2a 功能:新增托盘业务接口模型 2026-07-24 21:07:43 +08:00
焦龙言 eab725a541 修复:校正业务模型审计默认值 2026-07-24 20:45:10 +08:00
焦龙言 f814f916a5 测试:强化业务模型元数据契约 2026-07-24 20:25:02 +08:00
焦龙言 f6e9566f70 功能:新增托盘业务数据模型 2026-07-24 20:09:36 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.3 Page: 72ms Template: 15ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API